Revista RevInter
Estatística atualizada dia 01/10/2011
| Volume 4 número 2 - Junho 2011 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 07 |
| Editorial | 08 |
| Avaliação da qualidade da água pela determinação de ânions por cromatografia de íons nas pequenas centrais hidroelétricas de São José e São Joaquim | 15 |
| Indicadores de qualidade da água e biodiversidade do Rio Jaguari-Mirim no trecho entre as pequenas centrais hidrelétricas de São José e São Joaquim, São João da Boa Vista, São Paulo | 10 |
| Processo de Bioacumulação na área estuarina de Santos e São Vicente, São Paulo | 18 |
| Potencial tóxico e farmacológico de Cianobactérias | 15 |
| Uso de anfetaminas entre caminhoneiros - um estudo transversal | 18 |
| Fronteira para a sustentabilidade da vida-dos humanos-o preço de tudo e o valor de nada ou o valor de tudo e o preço de nada | 11 |
| Toxicologia in silico: Categorização e predição da toxicidade do 1,3-Dioxolano-4-Metanol,2,2-Dimetil-, (4 -R)- com ferramentas computacionais | 14 |
| As bases legais para a Gestão Ambiental Municipal | 10 |
| Acidentes químicos e nucleares e a percepção de risco | 20 |
| Exposição a praguicidas organofosforados e obesidade | 08 |
| Proibição do uso de sacolas plásticas na cidade de São Paulo e a experiência em outras localidades do Brasil. Substituição por sacolas oxibiodegradáveis e biodegradáveis | 17 |
| A importância do gerenciamento de Resíduos Químicos | 27 |
| Endossustentação para a sustentabilidade | 10 |
| Normas de Publicação | 08 |
| Total de Acessos | 216 |
| Publicado no Dia | 01/10/11 |
| Volume 4 número 1 - Fevereiro 2011 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 52 |
| Editorial | 74 |
| Análises de drogas em cabelos ou pêlos | 158 |
| Toxicologia in silico: uma nova abordagem para análise do risco químico | 128 |
| Classificação de perigo de materiais sob a óptica da NFPA 704 | 87 |
| Os perigos do uso inadequado do formol na estética capilar | 118 |
| O gerenciamento do risco toxicológico e o futuro humano | 169 |
| 80 anos depois: um mal-estar ambiental | 57 |
| Filosofia da Educação | 45 |
| Novo software para classificação de perigo de produto químicos – SafetyChem | 119 |
| Normas de Publicação | 60 |
| Total de Acessos | 1.067 |
| Publicado no Dia | 01/10/11 |
| Volume 3 número 3 - 0utubro 2010 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 97 |
| Editorial | 124 |
| A Toxicologia e o Futuro | 713 |
| Caracterização da Mutagenicidade de extratos aquosos e orgânicos de lodos tratados de cinco estações de tratamento de esgoto (ETE) localizadas no Estado de São Paulo | 504 |
| Botulismo: Revisão dos aspectos toxicológicos e perspectivas terapêuticas. (Parte II) | 496 |
| Consumo de Alcool em uma Comunidade do Cariri Cearense | 711 |
| Acidente com Resíduos Tóxicos na Hungria | 214 |
| Pioneirismo (esperado) do Brasil | 201 |
| Normas de Publicação | 149 |
| Total de Acessos | 3.209 |
| Publicado no Dia | 01/10/11 |
| Volume 3 número 2 - Junho 2010 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 119 |
| Editorial | 246 |
| Ainda uma vez a ética e a ética ambiental | 976 |
| A quebra do paradigma, no processo de esterilização química por imersão, da ação do glutaraldeído pela micobactéria de crescimento rápido - MCR ( Rapidly growing mycobacteria - RGM) a M. massiliense | 1002 |
| Botulismo: Revisão dos aspectos toxicológicos e perspectivas terapêuticas. (Parte I) | 1345 |
| Desinfecção Secundária – o estado da arte do processo desinfecção em ETA´s, com redução de custos operacionais e garantia da qualidade | 1449 |
| Boas Práticas de Laboratório (BPL) - Uma questão de qualidade | 1190 |
| Normas para Publicação | 151 |
| Total de Acessos: | 6.478 |
| Publicado no Dia: | 01/10/11 |
| Volume 3 número 1 - Fevereiro 2010 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 302 |
| Editorial | 238 |
| Macrofauna Bêntica de Substratos Artificiais, Ribeirão do Meio, Município de Socorro, São Paulo - SP | 583 |
| Dados de Exposição Ocupacional aos Agrotóxicos em um Grupo Assistido por uma Unidade Básica de Saúde na Cidade de Cajazeiras, PB | 644 |
| Documentação de Segurança para Comercialização e Transporte de Produtos Químicos no Brasil | 739 |
| Ensino Farmacêutico: Uma Reflexão Crítica e Suas Possibilidades no Brasil do Século XXI | 805 |
| Normas para Publicação | 179 |
| Total de Acessos: | 3.490 |
| Publicado no Dia: | 01/10/11 |
| Volume 2 número 3 - Outubro 2009 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 437 |
| Editorial | 238 |
| Risk Assessment of Anatoxin-A | 415 |
| Reaproveitamento de Soluções Ácidas em Laboratório Multidisciplinar da Faculdade de Medicina do ABC | 829 |
| Proteção à Saúde do Trabalhador: Um Estudo Comparativo Entre Regulamentações da Espanha, EUA e Brasil | 1392 |
| Exposição Ocupacional a Cianetos - Uma Revisão | 1280 |
| Quimioterapia do Câncer: Imunossupressão x Imunoestimulação | 679 |
| Classificação de Perigos de Substâncias e Produtos para o Ambiente Aquático: Sistema GHS | 609 |
| Toxicologia - A Ciência dos Limites e o Limite da Ciência | 521 |
| Transposição do Rio São Francisco: Uma Avaliação | 365 |
| Normas para Publicação | 277 |
| Total de Acessos: | 7.042 |
| Publicado no Dia | 01/10/11 |
| Volume 2 número 2 - Junho 2009 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 465 |
| Editorial | 347 |
| Analises toxicológicas e a questão ética | 3368 |
| Avaliação de toxicidade em sedimentos do rio Juqueri (SP) com Vibrio fischeri e Hyalella azteca | 1151 |
| A importância da FISPQ no processo de gerenciamento de risco químico – uma visão crítica e conceitual | 6353 |
| O Investimento Privado e a Restauração da Mata Atlântica no Brasil | 1787 |
| A importância da capacitação em GHS | 636 |
| A implementação do GHS na União Européia em atendimento ao REACH | 607 |
| Aplicações da Energia Solar para Dessalinização | 1077 |
| Normas para Publicação | 477 |
| Total de Acessos: | 16.268 |
| Publicado no Dia: | 01/10/11 |
| Volume 2 número 1 - Fevereiro 2009 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 446 |
| Editorial | 358 |
| Por uma ética e uma estética ambientais | 1239 |
| Morreu sóbrio ou alcoolizado? | 1897 |
| Aplicação de imunoensaios para análise de fármacos e drogas de abuso em sangue total, com finalidade forense | 3124 |
| Índices de periculosidade: orientação para identificação de perigo de substâncias químicas | 4770 |
| O panorama da aqüicultura no Brasil: a prática com foco na sustentabilidade | 5401 |
| O sistema de trânsito de ônibus rápido (do inglês brt) para a cidade de São Paulo | 1404 |
| Análise da informatização do licenciamento ambiental no governo do estado da Bahia | 1462 |
| FISPQ e responsabilidade social das empresas | 2684 |
| Indicadores de sustentabilidade e governança | 1083 |
| Normas para publicação | 601 |
| Total de Acessos: | 24.469 |
| Publicado no Dia: | 01/10/11 |
| Volume 1 número 1 - Outubro 2008 | |
| Artigos | Acessos |
| Expediente | 344 |
| Editorial | 300 |
| História da Toxicologia. Parte I – Breve panorama brasileiro | 4011 |
| Alguns aspectos históricos do uso da coca e da cocaína | 299 |
| A degradação de corpos d’água e a deposição irregular de resíduos da construção civil na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil | 1272 |
| Estrutura da comunidade fitoplanctônica no gradiente de salinidade do estuário de Cananéia – SP | 1068 |
| Mercado de carbono voluntário e projetos florestais de mecanismos de desenvolvimento limpo: análises e projeções para o Brasil | 994 |
| Ecofilosofia: o despertar de uma era definitiva | 1309 |
| O Estado do Mundo: revisão de artigos presentes nas publicações lançadas pela WORLDWATCH INSTITUTE entre 2000 e 2005 – parte 1 | 590 |
| A importância da Toxicologia sob a óptica do REACH | 635 |
| Reflexões sobre a duração das jazidas de petróleo em função do consumo e do que pode ser feito para reduzir o consumo de petróleo | 2875 |
| Normas para publicação | 541 |
| Total de Acessos: | 16.938 |
| Publicado no Dia: | 01/10/11 |
| HISTÓRICO ESTATÍSTICO DE CONSULTAS À REVINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RevInter | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | Média | |||||||||||||||||||||||||
| nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | |||
| v1n1 | 332 | 127 | 209 | 221 | 374 | 320 | 479 | 591 | 947 | 697 | 736 | 538 | 754 | 356 | 238 | 218 | 441 | 314 | 514 | 584 | 392 | 614 | 623 | 631 | 759 | 425 | 408 | 488 | 931 | 14261 | 492 |
| v2n1 | 645 | 1733 | 1056 | 906 | 1012 | 702 | 898 | 918 | 950 | 540 | 462 | 361 | 751 | 681 | 947 | 675 | 544 | 636 | 829 | 942 | 1094 | 681 | 607 | 704 | 1128 | 20402 | 816 | ||||
| v2n2 | 844 | 680 | 916 | 810 | 1066 | 460 | 398 | 274 | 638 | 509 | 546 | 501 | 470 | 621 | 773 | 782 | 869 | 497 | 444 | 525 | 693 | 13316 | 634 | ||||||||
| v2n3 | 1310 | 404 | 330 | 213 | 475 | 202 | 267 | 209 | 200 | 187 | 234 | 299 | 282 | 174 | 176 | 333 | 823 | 6118 | 360 | ||||||||||||
| v3n1 | 560 | 264 | 235 | 200 | 195 | 154 | 135 | 229 | 180 | 116 | 154 | 149 | 276 | 2847 | 219 | ||||||||||||||||
| v3n2 | 1006 | 278 | 353 | 547 | 522 | 330 | 286 | 376 | 713 | 4411 | 490 | ||||||||||||||||||||
| v3n3 | 732 | 351 | 161 | 202 | 230 | 348 | 2024 | 337 | |||||||||||||||||||||||
| v4n1 | 956 | 956 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 332 | 332 | 209 | 221 | 1019 | 2053 | 1535 | 1497 | 2803 | 2079 | 2550 | 2266 | 4080 | 1760 | 1428 | 1066 | 2865 | 1970 | 2509 | 2169 | 2807 | 2490 | 2947 | 4162 | 4057 | 2384 | 2277 | 2805 | 5868 | 64540 | 2226 |